Hírek

2012.03.07. 11:00

FIFA-világranglista: Magyarország változatlanul a harminchetedik

A magyar labdarúgó-válogatott megőrizte 37. helyét a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján, melyet továbbra is a világ- és Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

MTI

A második helyre feljöttek a vb-ezüstérmes hollandok, a németek visszacsúsztak a harmadikra. A FIFA honlapján szerdán megjelent rangsorban a magyarokat a vb-selejtezős ellenfelek közül a hollandok mellett a 32. helyen álló törökök előzik meg. 

Az észtek a 47., a románok pedig az 53. helyen állnak, míg a pont nélküli andorraiak - négyes holtversenyben - az utolsó, 205. pozíciót foglalják el.

Egervári Sándor szövetségi kapitány együttese tavaly szeptemberben még a 27. volt, ami a legjobb magyar helyezés a rangsor jelenlegi számításának 1993-as bevezetése óta.  
 

A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben a januári helyezés):

1. ( 1.) Spanyolország 1561 pont

2. ( 3.) Hollandia 1379

2. ( 2.) Németország 1332

4. ( 4.) Uruguay 1289

5. ( 7.) Brazília 1157

6. ( 5.) Anglia 1121

7. ( 6.) Portugália 1106

8. (11.) Argentína 1102

9. ( 8.) Olaszország 1062

10. ( 9.) Horvátország 1049

...32. (25.) Törökország 747

...37. (37.) MAGYARORSZÁG 658

...47. (54.) Észtország 585

...53. (52.) Románia 573

...205. (205.) Andorra 0

2. ( 3.) Hollandia 1379

2. ( 2.) Németország 1332

4. ( 4.) Uruguay 1289

5. ( 7.) Brazília 1157

6. ( 5.) Anglia 1121

7. ( 6.) Portugália 1106

8. (11.) Argentína 1102

9. ( 8.) Olaszország 1062

10. ( 9.) Horvátország 1049

...32. (25.) Törökország 747

...37. (37.) MAGYARORSZÁG 658

...47. (54.) Észtország 585

...53. (52.) Románia 573

...205. (205.) Andorra 0

-->

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kpi.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A KPI kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A KPI kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva